Poliolefinas - moldeo rotacional
Para nuestros clientes, hemos desarrollado productos con un sistema portador de PE para mejorar el comportamiento espumante, especialmente para el moldeo rotacional de poliolefinas. En este proceso se utilizan predominantemente nuestros agentes espumantes en polvo, que se añaden a los moldes rotacionales junto con los polvos de polímero.
Nuestros ingenieros de aplicaciones están deseando proporcionarte un asesoramiento cualificado y orientado a tus objetivos.
SELECCIÓN DE PRODUCTOS
| Agentes espumantes en polvo | Temperatura de descomposición | Aplicaciones / características |
|---|---|---|
| TRACEL® NC 135 | 135 - 190°C | estructura de espuma gruesa, endotérmico |
| TRACEL® NC 155 | 135 - 220°C | estructura de espuma fina, endotérmico |
| TRACEL® NCS 175 | 135 - 220°C | estructura de espuma finísima, endotérmico |
| TRACEL® DB 120/50 PE | ca. 130°C | predispersado en polvo de PE, exotérmico |
| TRACEL® DB 160/50 PE | ca. 160°C | predispersado en polvo de PE, exotérmico |
| TRACEL® DB 170/50 PE | ca. 170°C | predispersado en polvo de PE, exotérmico |
| Agentes espumantes base | Temperatura de descomposición | Aplicaciones / características |
|---|---|---|
| TRACEL® MB 822 | ca. 140°C | exotérmico |
| TRACEL® OBSH 160 NER | ca. 160°C | exotérmico |
| UNICELL D 200 A | ca. 210°C | exotérmico |
Nuestras recomendaciones de productos y consejos técnicos se basan en una cuidadosa investigación y se facilitan según nuestro leal saber y entender, pero no son vinculantes. No eximen al usuario de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de nuestros productos para las respectivas aplicaciones.
