Extrusión de PVC
Nuestros agentes espumantes para la extrusión de PVC se adaptan a los requisitos de una amplia gama de estabilizantes y procesos de espumado (procesos de espumado libre, Celuka y coextrusión). Para una dosificación uniforme, los agentes espumantes están disponibles en varias formas de suministro y con distintos contenidos de principios activos.
Estaremos encantados de suministrarte los propelentes en sobres fundibles en las cantidades de peso que necesites.
Nuestros ingenieros de aplicaciones están deseando proporcionarte un asesoramiento cualificado y orientado a tus objetivos.
SELECCIÓN DE PRODUCTOS
| Agentes espumantes granulados | Temperatura de descomposición | Aplicaciones / características |
|---|---|---|
| TRACEL® TSE 3140 ACR MICRO | ca. 140°C | placa y perfil de espuma libre, exo-/endotérmico |
| TRACEL® TSE 3142 ACK | ca. 140°C | placa y perfil de espuma libre, exotérmico |
| TRACEL® TSE 7135 ACR | 135 - 190°C | placa y perfil Celuka, estructura de espuma más gruesa, endotérmico |
| TRACEL® TSE 7142 TP 1102 | ca. 140°C | placa y perfil de espuma libre, exo-/endotérmico |
| TRACEL® TSE 7145 ACR | 135 - 190°C | placa y perfil Celuka, estructura de espuma fina, exo-/endotérmico |
| TRACEL® G 3191 SVA | ca. 170°C | tubo con núcleo espumado, exotérmico |
| TRACEL® G 5138 MFW | ca. 170°C | tubo con núcleo espumado, exotérmico |
| TRACEL® G 5142 SVA | ca. 160°C | tubo con núcleo espumado, exotérmico |
| TRACEL® G 5172 SVA | ca. 170°C | tubo con núcleo espumado, exotérmico |
| TRACEL® G 5193 SVA | ca. 170°C | tubo con núcleo espumado, exotérmico |
| Agentes espumantes en polvo | Temperatura de descomposición | Aplicaciones / características |
|---|---|---|
| TRACEL® DB 140 | ca. 140°C | placa y perfil de espuma libre, exo-/endotérmico |
| TRACEL® DB 170 FINE | ca. 150°C | placa y perfil de espuma libre, exotérmico |
| TRACEL® DB 161 | 135 - 220°C | placa y perfil Celuka, exo-/endotérmico |
| TRACEL® NC 135 | 135 - 190°C | placa y perfil Celuka, estructura de espuma más gruesa, endotérmico |
| TRACEL® NC 135 XF | 130 - 190°C | placa y perfil Celuka, estructura de espuma más fina, endotérmico |
| TRACEL® NC AK 13 | 135 - 200°C | placa y perfil Celuka estructura de espuma fina, exo-/endotérmico |
| TRACEL® DB 145 NER FEIN | ca. 140°C | tubo con núcleo espumado, placa y perfil de espuma libre, exotérmico |
| TRACEL® DB 145/50 PVC | ca. 140°C | polvo de flujo libre, predispersado en PVC, exotérmico |
Nuestras recomendaciones de productos y consejos técnicos se basan en una cuidadosa investigación y se facilitan según nuestro leal saber y entender, pero no son vinculantes. No eximen al usuario de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de nuestros productos para las respectivas aplicaciones.
