Acabado de láminas mediante imprimaciones o promotores de adherencia
Los productos TRAPYLEN® y TRAPUR® que se enumeran a continuación se utilizan como imprimaciones listas para usar para el recubrimiento posterior de láminas de TPO.
La cantidad de aplicación típica relacionada con la resina sólida de una imprimación de película está en el intervalo de 0,5 a 5 g/m².
Los productos estándar de nuestra gama son TRAPYLEN® 8000, T 8280, X 9100 M, 9350 W, 9703 W y TRAPUR® 115.
Hoja informativa TRAPYLEN® y TRAPUR® para láminas
Para más información contacta con con nosotros
SELECCIÓN DE PRODUCTOS
| Tipo | Carácter químico | c[Cl]% | Contenido de sólidos | Disolvente | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| T 4121 | CPO modif. con EP | 23 | 6,5 | tolueno | reticulable con amina |
| 8000 | CPO modif. | 2,5 | 10 | tolueno | Para película de TPO, reticulable |
| T 8280 | CPO | 26 | 10 | tolueno | Para película de TPO |
| X 9100 M | APO | ./. | 12 | xileno | sin cloro, para película de TPO |
| 9352 W | APO | ./. | 12 | agua | sin cloro, para película de TPO |
| 9703 W | APO | ./. | 12 | agua | sin cloro, para película de PE |
| 9350 W | APO | ./. | 12 | agua | sin cloro, para película de TPO |
| 113 | PU | ./. | 10,4 | MEK/EAC | Para películas de PVC |
| 115 | PU | ./. | 10,4 | tolueno/xileno | Para película de TPO |
| 209 W | PU | ./. | 10 | agua | Para películas |
La película de imprimación también está disponible en acabado mate
Nuestras recomendaciones de productos y consejos técnicos se basan en una cuidadosa investigación y se facilitan según nuestro leal saber y entender, pero no son vinculantes. No eximen al usuario de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de nuestros productos para las respectivas aplicaciones.
