Pintura de piezas moldeadas de plástico
En sustratos difíciles de revestir, como el PP, las mezclas PP/EPDM y el GMT, el uso de imprimaciones químicas da buenos resultados de adherencia.
Nuestros productos estándar de base disolvente para esta aplicación son TRAPYLEN® 112 X, 130 X, 135 X, 137 X, 139 S y 920 X.
Los productos acuosos estándar para el recubrimiento de piezas moldeadas son TRAPYLEN® 6600 W, 6700 W, 6800 W, 9600 W, 9351 W 30 y 9700 W
TRAPYLEN® puede aplicarse directamente a partir de una solución polimérica como imprimación o procesado con otros aglutinantes y pigmentos como imprimación pigmentada.
Para más información contacta con con nosotros
SELECCIÓN DE PRODUCTOS
Algunos tipos también están disponibles como sólido o en otros disolventes
| Tipo | Carácter químico | c[Cl]% | Contenido de sólidos | Disolvente | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 BAC 10 | CPO modif. | 20,5 | 10 | acetato de butilo | sin aromáticos |
| 114 X | CPO modif. | 20,5 | 20 | xileno | menor peso molecular, mayor punto de fusión que 112 X |
| 128 MEK | CPO modif. | 28 | 20 | MEK | buena adhesión y compatibilidad |
| 130 X | CPO modif. | 24,5 | 20 | xileno | estándar |
| 135 X | CPO modif. | 22 | 15 | xileno | punto de reblandecimiento más alto |
| 137 X | CPO modif. | 22 | 20 | xileno | mejor compatibilidad que 135 X |
| 139 S | CPO modif. | 11 | 100 | ./. | buena compatibilidad |
| 146 X | CPO modif. | 19 | 20 | xileno | mejor compatibilidad frente a 145 X 5 |
| 777 | CPO modif. | 5 | 35 | tolueno | reticulable con NCO |
| 6600 W | CPO modif. | 20 | 30 | agua | promotor de adhesión, sin APEO |
| 6700 W | CPO modif. | 22 | 30 | agua | promotor de adhesión, sin APEO |
| 6800 W | CPO modif. | 25 | 30 | agua | promotor de adhesión, sin APEO |
| 911 S | APO | ./. | 100 | ./. | APO base |
| 920 X | APO | ./. | 10 | xileno | sin cloro, polímero amorfo |
| 950 X | APO | ./. | 10 | xileno | sin cloro, polímero cristalino |
| 9351 W 30 | APO | ./. | 30 | agua | sin cloro, reticulable |
| 9500 W | APO | ./. | 30 | agua | sin cloro, alto punto de reblandecimiento (nuevo) |
| 9600 W | APO | ./. | 30 | agua | sin cloro ni APEO |
| 9700 W | APO | ./. | 30 | agua | aditivo para PE, sin cloro ni APEO |
Nuestras recomendaciones de productos y consejos técnicos se basan en una cuidadosa investigación y se facilitan según nuestro leal saber y entender, pero no son vinculantes. No eximen al usuario de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de nuestros productos para las respectivas aplicaciones.
