Lackierung von Kunststoff-Formteilen
Auf schwer lackierbaren Substraten wie PP, PP/EPDM-Blends und GMT führt der Einsatz von chemischen Primern zu guten Haftungsergebnissen.
Unsere lösemittelbasierenden Standardprodukte für diese Anwendung sind TRAPYLEN® 112 X, 130 X, 135 X, 137 X, 139 S und 920 X.
Wässrige Standardprodukte für die Formteilelackierung sind TRAPYLEN® 6600 W, 6700 W, 6800 W, 9600 W, 9351 W 30 und 9700 W
TRAPYLEN® kann aus einer Polymerlösung direkt als Primer appliziert oder mit anderen Bindemitteln und Pigmenten als pigmentierter Primer verarbeitet werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns!
PRODUKTAUSWAHL
Einige Typen auch als Feststoff oder in anderem Lösungsmittel verfügbar
| Type | Chemischer Charakter | c[Cl]% | Feststoffanteil | Lösungsmittel | Charakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 BAC 10 | modif. CPO | 20,5 | 10 | Butylacetat | Aromatenfrei |
| 114 X | modif. CPO | 20,5 | 20 | Xylol | Niedrigeres Mw, höherer Smp. als 112 X |
| 128 MEK | modif. CPO | 28 | 20 | MEK | Gute Haftung und Verträglichkeit |
| 130 X | modif. CPO | 24,5 | 20 | Xylol | Standard |
| 135 X | modif. CPO | 22 | 15 | Xylol | Höherer Erweichungspunkt |
| 137 X | modif. CPO | 22 | 20 | Xylol | bessere Verträglichkeit als 135 X |
| 139 S | modif. CPO | 11 | 100 | ./. | gute Verträglichkeit |
| 146 X | modif. CPO | 19 | 20 | Xylol | Bessere Verträglichkeit gegenüber 145 X 5 |
| 777 | modif. CPO | 5 | 35 | Toluol | NCO-vernetzbar |
| 6600 W | modif. CPO | 20 | 30 | Wasser | Haftverstärker, APEO-frei |
| 6700 W | modif. CPO | 22 | 30 | Wasser | Haftverstärker, APEO-frei |
| 6800 W | modif. CPO | 25 | 30 | Wasser | Haftverstärker, APEO-frei |
| 911 S | APO | ./. | 100 | ./. | Basis APO |
| 920 X | APO | ./. | 10 | Xylol | Chlorfrei, amorphes Polymer |
| 950 X | APO | ./. | 10 | Xylol | Chlorfrei, kristallines Polymer |
| 9351 W 30 | APO | ./. | 30 | Wasser | Chlorfrei, vernetzbar |
| 9500 W | APO | ./. | 30 | Wasser | Chlorfrei, hoher Erweichungspunkt (Neu) |
| 9600 W | APO | ./. | 30 | Wasser | Chlor- und APEO-frei |
| 9700 W | APO | ./. | 30 | Wasser | Additiv für PE, Chlor- und APEO-frei |
Unsere Produktempfehlungen und technische Beratung stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch unverbindlich. Sie entbinden den Anwender nicht davon, eigene Untersuchungen zur Eignung unserer Produkte für die jeweiligen Anwendungen durchzuführen.
