Für die Extrusion von Polyolefinen empfehlen wir Ihnen unsere granulatförmigen Treibmittelzubereitungen zur Direktdosierung, die für unterschiedlichste Anforderungen entwickelt wurden. Sie unterscheiden sich hinsichtlich
Unsere Anwendungstechniker freuen sich, Sie qualifiziert und zielorientiert zu beraten.
Granulatförmige Treibmittel | Zersetzungstemperatur | Bemerkungen |
TRACEL® PO 1202 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® PO 2201 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® PP 2200 FO | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur, speziell für PP |
TRACEL® IM 3170 MS | ca. 170°C | hoher Gasdruck, exotherm |
TRACEL® PO 3180 | ca. 180°C | Kabelextrusion, exotherm |
TRACEL® PP 3215 | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur, speziell für PP |
TRACEL® PO 4155 F | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® IMC 4200 | 135 - 220°C | feinere Schaumstruktur |
TRACEL® PT 4200 | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
TRACEL® IM 4215 | 185 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
TRACEL® IM 4201 | ca. 200°C | exotherm |
TRACEL® IM 7200 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® INC 7207 F | 135 - 200°C | feinste Schaumstruktur, endotherm |
Pulverförmige Treibmittel | ||
TRACEL® NC 155 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® NCS 175 | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
TRACEL® DB 140 | ca. 140°C | exo-/endotherm |
TRACEL® DBN 205 S | ca. 185°C | für Kabelextrusion, exotherm |
Unsere Produktempfehlungen und technische Beratung stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch unverbindlich. Sie entbinden den Anwender nicht davon, eigene Untersuchungen zur Eignung unserer Produkte für die jeweiligen Anwendungen durchzuführen.