橡胶
在生产发泡橡胶制品时,优化发泡剂在基体中的分布非常重要。因此,我们推荐使用我们的粉末发泡剂,这种发泡剂涂有特殊的分散剂系统,可以更好地融入基体。
为了特别安全地处理,我们还提供预先分散在 EPR 橡胶中的发泡剂。
我们很乐意按您要求的重量为您提供可熔化小袋装的推进剂。
我们的应用工程师期待着为您提供合格的、以目标为导向的建议。
产品选择
| 膏状发泡剂和油处理粉末 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® K 3/95 | ca. 140°C | 油处理无尘粉末 |
| TRACEL® K 5/95 | ca. 130°C | 油处理无尘粉末 |
| TRACEL® ADC 5/90 P | ca. 200°C | 包覆分散剂 |
| TRACEL® OBSH 75 KP | ca. 160°C | 包覆分散剂 |
| TRACEL® OBSH 80 P-RW | ca. 160°C | 包覆分散剂,适用于最佳表面效果 |
| TRACEL® SR 165/75 K | ca. 165°C | 包覆分散剂 |
| TRACEL® TSH 75 K1P | ca. 145°C | 膏状,放热 |
| EPR结合型发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® ADC 3/75 EPR-1 | ca. 200°C | 预分散于 EPR 中的偶氮二甲酰胺 |
| TRACEL® OBSH 75 EPR-1 | ca. 160°C | 预分散于 EPR 中的 OBSH |
| 基础发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® OBSH 160 NER | ca. 160°C | OBSH, 放热 |
| UNICELL D 200 A | ca. 210°C | Azodicarbonamid, 放热 |
| UNICELL D 800 | ca. 210°C | Azodicarbonamid, 放热 |
| UNICELL H | ca. 110°C | 对甲苯磺酰肼, 放热 |
| 活化剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| UNICELL BM | 苯亚磺酸锌 (ZDBS) | |
| UNICELL TM | 二甲苯亚磺酸锌 (ZDTS) | |
| UNIPASTE N3S | 改性脲 |
我们的产品建议和技术意见是在认真研究的基础上,根据我们所掌握的知识提供的,但不具有约束力。用户可自行进行测试,以确定我们的产品是否适用于相关应用。
