聚氯乙烯挤出
我们用于聚氯乙烯挤出的发泡剂可满足各种稳定剂和发泡工艺(自由发泡、Celuka 和共挤工艺)的要求。发泡剂有多种给料形式和不同的活性成分含量,可实现均匀给料。
我们很乐意按您要求的重量为您提供可熔化小袋装的推进剂。
我们的应用工程师期待着为您提供合格的、以目标为导向的建议。
产品选择
| 颗粒状发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® TSE 3140 ACR MICRO | ca. 140°C | 自由发泡板材和型材, 放热/吸热 |
| TRACEL® TSE 3142 ACK | ca. 140°C | 自由发泡板材和型材, 放热 |
| TRACEL® TSE 7135 ACR | 135 - 190°C | Celuka板材和型材, 较粗泡孔结构, 吸热 |
| TRACEL® TSE 7142 TP 1102 | ca. 140°C | 自由发泡板材和型材, 放热/吸热 |
| TRACEL® TSE 7145 ACR | 135 - 190°C | Celuka板材和型材, 细泡孔结构, 放热/吸热 |
| TRACEL® G 3191 SVA | ca. 170°C | 泡芯管, 放热 |
| TRACEL® G 5138 MFW | ca. 170°C | 泡芯管, 放热 |
| TRACEL® G 5142 SVA | ca. 160°C | 泡芯管, 放热 |
| TRACEL® G 5172 SVA | ca. 170°C | 泡芯管, 放热 |
| TRACEL® G 5193 SVA | ca. 170°C | 泡芯管, 放热 |
| 粉末状发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® DB 140 | ca. 140°C | 自由发泡板材和型材, 放热/吸热 |
| TRACEL® DB 170 FINE | ca. 150°C | 自由发泡板材和型材, 放热 |
| TRACEL® DB 161 | 135 - 220°C | Celuka板材和型材, 放热/吸热 |
| TRACEL® NC 135 | 135 - 190°C | Celuka板材和型材, 较粗泡孔结构, 吸热 |
| TRACEL® NC 135 XF | 130 - 190°C | Celuka板材和型材, 更细泡孔结构, 吸热 |
| TRACEL® NC AK 13 | 135 - 200°C | Celuka板材和型材 细泡孔结构, 放热/吸热 |
| TRACEL® DB 145 NER FEIN | ca. 140°C | 泡芯管、自由发泡板材和型材,放热 |
| TRACEL® DB 145/50 PVC | ca. 140°C | 自由流动粉末, 预分散于 PVC 中, 放热 |
我们的产品建议和技术意见是在认真研究的基础上,根据我们所掌握的知识提供的,但不具有约束力。用户可自行进行测试,以确定我们的产品是否适用于相关应用。
