聚烯烃 - 挤出
对于聚烯烃的挤出,我们推荐直接配料的颗粒状发泡剂制剂,这些制剂是为满足各种要求而开发的。它们的不同之处在于
- 载体材料
- 推进剂含量
- 分解温度
我们的应用工程师期待着为您提供合格的、以目标为导向的建议。
产品选择
| 颗粒状发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® IM 3170 MS | ca. 170°C | 高气压, 放热 |
| TRACEL® PO 3180 | ca. 180°C | 电缆挤出, 放热 |
| TRACEL® PP 2200 FO | 135 - 220°C | 最细泡孔结构, 特别适用于 PP 薄膜 |
| TRACEL® PP 3215 | 135 - 220°C | 最细泡孔结构, 特别适用于 PP |
| TRACEL® PO 2201 | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® PO 4155 F | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® IM 7200 | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® IMC 4200 | 135 - 220°C | 更细泡孔结构 |
| TRACEL® PT 4200 | 135 - 220°C | 最细泡孔结构 |
| TRACEL® IM 4215 | 185 - 220°C | 最细泡孔结构 |
| TRACEL® INC 7207 F | 135 - 200°C | 最细泡孔结构, 吸热 |
| TRACEL® PO 4207 | 135 - 220°C | 适用于食品接触, 吸热 |
| 粉末状发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® NC 135 XF | 130 - 190°C | 吸热 |
| TRACEL® DB 140 | ca. 140°C | 放热/吸热 |
| TRACEL® DBN 205 S | ca. 185°C | 用于电缆挤出, 放热 |
| TRACEL® NCS 175 | 135 - 220°C | 最细泡孔结构 |
我们的产品建议和技术意见是在认真研究的基础上,根据我们所掌握的知识提供的,但不具有约束力。用户可自行进行测试,以确定我们的产品是否适用于相关应用。
