TPE
我们主要开发了颗粒状发泡剂制剂,用于各种热塑性弹性体的直接配料或预混合。
我们的应用工程师期待着为您提供合格的、以目标为导向的建议。
产品选择
| 颗粒状发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® G 6800 MS | ca. 140°C | EVA, TPE, TPU, 软质 PVC |
| TRACEL® G 6810 MS | ca. 140°C | EVA, TPE, 软质 PVC |
| TRACEL® G 6822 MS | ca. 140°C | EVA, TPE, TPU, 软质 PVC |
| TRACEL® IM 3135 F-EVA | 130 - 200°C | PA, PE, PP, PS, PPO, TPE, TPU |
| TRACEL® IM 7200 | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® IMC 4200 | 135 - 220°C | 更细泡孔结构 |
| TRACEL® PO 2201 | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® PO 3155 Micro | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® PO 4155 F | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| 粉末状发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRACEL® NC 155 | 135 - 220°C | 细泡孔结构 |
| TRACEL® NCS 175 | 135 - 220°C | 最细泡孔结构 |
| 基础发泡剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| UNICELL MS 190 D | ca. 155°C | 可膨胀微球,包覆于热塑性聚合物壳中的物理发泡剂 |
| TRACEL® MB 822 | ca. 140°C | EVA、软质 PVC、TPE、TPU,细泡沫 |
| 抗静电剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRAPOR G 35 OPS II | ABS, PC, PVC, TPU |
| 紫外防护剂 | 分解温度 | 应用 / 特点 |
|---|---|---|
| TRASTAB UV 30 TPU III | TPU |
我们的产品建议和技术意见是在认真研究的基础上,根据我们所掌握的知识提供的,但不具有约束力。用户可自行进行测试,以确定我们的产品是否适用于相关应用。
