使用底漆或附着力促进剂对薄膜进行涂饰
下面列出的 TRAPYLEN® 和 TRAPUR® 产品可用作 TPO 薄膜后续涂层的即用型底漆。
一般情况下,薄膜底漆的固体树脂用量在 0.5 至 5 克/平方米之间。
我们的标准产品包括 TRAPYLEN® 8000、T 8280、X 9100 M、9350 W、9703 W 和 TRAPUR® 115。
欲了解更多信息 请联系我们
产品选择
| 类型 | 化学特性 | c[Cl]% | 固含量 | 溶剂 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T 4121 | EP 改性 CPO | 23 | 6,5 | 甲苯 | 可胺交联 |
| 8000 | 改性 CPO | 2,5 | 10 | 甲苯 | 用于 TPO 薄膜,可交联 |
| T 8280 | CPO | 26 | 10 | 甲苯 | 用于 TPO 薄膜 |
| X 9100 M | APO | ./. | 12 | 二甲苯 | 无氯, 用于 TPO 薄膜 |
| 9352 W | APO | ./. | 12 | 水 | 无氯, 用于 TPO 薄膜 |
| 9703 W | APO | ./. | 12 | 水 | 无氯, 用于 PE 薄膜 |
| 9350 W | APO | ./. | 12 | 水 | 无氯, 用于 TPO 薄膜 |
| 113 | PU | ./. | 10,4 | MEK/EAC | 用于 PVC 薄膜 |
| 115 | PU | ./. | 10,4 | 甲苯/二甲苯 | 用于 TPO 薄膜 |
| 209 W | PU | ./. | 10 | 水 | 用于薄膜 |
薄膜底漆也有哑光效果
我们的产品建议和技术意见是在认真研究的基础上,根据我们所掌握的知识提供的,但不具有约束力。用户可自行进行测试,以确定我们的产品是否适用于相关应用。
