使用底漆或附着力促进剂对薄膜进行涂饰
下文列出的TRAPYLEN®和TRAPUR®产品作为即用型底漆,用于TPO薄膜的后续涂装。
薄膜底漆的典型固相树脂涂布量在0.5至5 g/m²之间。
我们产品系列中的标准产品包括 TRAPYLEN® 8000、T 8280、X 9100 M、9350 W、9703 W 以及 TRAPUR® 115。
如需了解更多信息,请联系我们!
产品选择
| Type | Chemischer Charakter | c[Cl]% | Feststoffanteil | Lösungsmittel | Charakteristik |
|---|---|---|---|---|---|
| T 4121 | EP-modif. CPO | 23 | 6,5 | Toluol | Amin-vernetzbar |
| 8000 | modif. CPO | 2,5 | 10 | Toluol | Für TPO-Folie, vernetzbar |
| T 8280 | CPO | 26 | 10 | Toluol | Für TPO-Folie |
| X 9100 M | APO | ./. | 12 | Xylol | Chlorfrei, für TPO-Folie |
| 9352 W | APO | ./. | 12 | Wasser | Chlorfrei, für TPO-Folie |
| 9703 W | APO | ./. | 12 | Wasser | Chlorfrei, für PE-Folie |
| 9350 W | APO | ./. | 12 | Wasser | Chlorfrei, für TPO-Folie |
| 113 | PU | ./. | 10,4 | MEK/EAC | Für PVC-Folien |
| 115 | PU | ./. | 10,4 | Toluol/Xylol | Für TPO-Folie |
| 209 W | PU | ./. | 10 | Wasser | Für Folien |
薄膜底漆也有哑光效果
我们的产品建议和技术意见是在认真研究的基础上,根据我们所掌握的知识提供的,但不具有约束力。用户可自行进行测试,以确定我们的产品是否适用于相关应用。
